IPC Córdoba (inflación)
Corresponde a abril por inflación de marzo: 3.17%
Corresponde a mayo por inflación de abril: 2.7% estimada
Con ABRIL Y MAYO aumenta el Adicional por perfeccionamiento (No remunerativo).
Como resultado da un 15% como promedio de bolsillo final.
| Categoría | Marzo | Abril | Mayo | Diferencia de pesos (Marzo–Mayo) | Porcentaje acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ta | $120.000 | $258.030 | $322.537 | $202.537 | 168,78% |
| 3ra | $132.973 | $322.538 | $370.918 | $237.945 | 178,95% |
| 2da | $144.864 | $419.299 | $445.102 | $300.238 | 207,18% |
| 1ra | $156.756 | $566.054 | $578.633 | $421.877 | 269,13% |
Junio en adelante
Aumento al básico según IPC (inflación del mes anterior).
El Adicional por perfeccionamiento se actualiza también por IPC.
Diferencias de bolsillo entre categorías – marzo:
De 4ta a 3ra: 9,06%
De 3ra a 2da: 7,61%
De 2da a 1ra: 4,16%
Acumulado total de 4ta a 1ra: 22,25%
Diferencias de bolsillo entre categorías – mayo:
De 4ta a 3ra: 9,82%
De 3ra a 2da: 9,40%
De 2da a 1ra: 8,19%
Aumento acumulado total de 4ta a 1ra: 31,33%
Abril y mayo de activos corresponde a junio y julio de jubilados que cobrarán:
Junio: $40.000
Julio: $46.000