La cuota social solidaria es la herramienta que sostiene la institución para un mejor funcionamiento.
Ser responsable con el pago de tus cuotas en tiempo y forma, ayuda a sostener y fortalecer la organización.
VALORES CUOTAS SOCIALES
2024
🗓️ ENERO 2024 (01/2024) ➡️💲1560
🗓️ FEBRERO 2024 (02/2024) ➡️💲1860
🗓️ MARZO 2024 (03/2024) ➡️💲2020
🗓️ ABRIL 2024 (04/2024) ➡️💲2200
🗓️ MAYO 2024 (05/2024) ➡️💲2340
🗓️ JUNIO 2024 (06/2024) ➡️💲2340
🗓️ JULIO 2024 (07/2024) ➡️💲2340
🗓️ AGOSTO 2024 (08/2024) ➡️💲2540
🗓️ SEPTIEMBRE 2024(09/24) ➡️💲2625
🗓️ OCTUBRE 2024 (10/2024) ➡️💲2680
🗓️ NOVIEMBRE 2024 (11/24) ➡️💲2715
🗓️ DICIEMBRE 2024 (12/24) ➡️💲-
2023
🗓️ ENERO 2023 (01/2023) ➡️💲655
🗓️ FEBRERO 2023 (02/2023) ➡️💲670
🗓️ MARZO 2023 (03/2023) ➡️💲700
🗓️ ABRIL 2023 (04/2023) ➡️💲800
🗓️ MAYO 2023 (05/2023) ➡️💲845
🗓️ JUNIO 2023 (06/2023) ➡️💲880
🗓️ JULIO 2023 (07/2023) ➡️💲1050
🗓️ AGOSTO 2023 (08/2023) ➡️💲1120
🗓️ SEPTIEMBRE 2023 (09/2023) ➡️💲1180
🗓️ OCTUBRE 2023 (10/2023) ➡️💲1320
🗓️ NOVIEMBRE 2023 (11/2023) ➡️💲1460
🗓️ DICIEMBRE 2023 (12/2023) ➡️💲1560
2022
🗓️ ENERO 2022 (01/2022) ➡️ 💲150
🗓️ FEBRERO 2022 (02/2022) ➡️ 💲150
🗓️ MARZO 2022 (03/2022) ➡️ 💲150
🗓️ ABRIL 2022 (04/2022) ➡️ 💲390
🗓️ MAYO 2022 (05/2022) ➡️ 💲390
🗓️ JUNIO 2022 (06/2022) ➡️💲450
🗓️ JULIO 2022 (07/2022) ➡️💲450
🗓️ AGOSTO 2022 (08/2022) ➡️💲480
🗓️ SEPTIEMBRE 2022 (09/2022) ➡️💲510
🗓️ OCTUBRE 2022 (10/2022) ➡️💲545
🗓️ NOVIEMBRE 2022 (11/2022) ➡️💲580
🗓️ DICIEMBRE 2022 (12/2022) ➡️💲620
El pago de la cuota afiliatoria puede realizarse:
🔵 personalmente
en nuestra entidad los días:
📅 Lunes, Miércoles y Viernes
⏰ de 10:00hs a 14:00hs
📌 en la sede del Sindicato Pasaje Groppo 1137 PB
🔵 virtualmente
por depósito bancario o home banking a través de nuestra cuenta bancaria:
BANCOR, Banco de Córdoba
Cuenta Corriente en Pesos
CUIT 30-65982352-3
Nº de cuenta 917400173/3
CBU 0200917301000040017333
Alias: SINDICATO.MUS.CBA
ℹ️ Recorda que debes enviarnos vía e-mail la copia del comprobante del depósito bancario para que podamos imputar tu pago. Enviar la información a: sindicatomusicos.cba@gmail.com, con asunto ” Pago Cuota”, consignando Nombre, Apellido y DNI de la persona afiliada.
Por consultas de modalidades y costos comunicarse al teléfono +54 9 351 659 2203